テンプレート:sga-decl-adj-table
{{{info}}} | |||
---|---|---|---|
単数 | 男性 | 女性 | 中性 |
主格 | {{{nom_m_sg}}} | {{{nom_f_sg}}} | {{{nom_n_sg}}} |
呼格 | {{{voc_m_sg}}} | ||
対格 | {{{acc_m_sg}}} | {{{acc_f_sg}}} | |
属格 | {{{gen_m_sg}}} | {{{gen_f_sg}}} | {{{gen_n_sg}}} |
与格 | {{{dat_m_sg}}} | {{{dat_f_sg}}} | {{{dat_n_sg}}} |
複数 | 男性 | 女性/中性 | |
主格 | {{{nom_m_pl}}} | {{{nom_fn_pl}}} | |
呼格 | {{{voc_m_pl}}} | ||
対格 | {{{acc_m_pl}}} | ||
属格 | {{{gen_pl}}} | ||
与格 | {{{dat_pl}}} | ||
Notes |