利用者:Naggy Nagumo/統計
- 見出し語数は活用形などを除いた、辞書の見出しになりうる項目の数の概算です。
- 総項目数は言語カテゴリに含まれている項目の数です。
言語名 | 見出し語数 | 総項目数 |
---|---|---|
アイヌ語 | 437 | 465 |
アラビア語 | 753 | 805 |
イタリア語 | 3414 | 8921 |
英語 | 20704 | 30463 |
エスペラント | 3216 | 5553 |
広東語 | 4170 | 3822 |
スウェーデン語 | 1103 | 4509 |
スペイン語 | 2619 | 6846 |
セルビア・クロアチア語 | 740 | 778 |
中国語 | 24861 | 28845 |
朝鮮語 | 15544 | 21980 |
ドイツ語 | 2949 | 11052 |
トルコ語 | 456 | 497 |
日本語 | 39629 | 45968 |
ノルウェー語 | 220 | 283 |
ノルウェー語(ニーノシュク) | 435 | 1139 |
ノルウェー語(ブークモール) | 180 | 0 |
客家語 | 0 | 0 |
フランス語 | 0 | 0 |
ベトナム語 | 0 | 0 |
ポルトガル語 | 0 | 0 |
閩南語 | 0 | 0 |
ラテン語 | 0 | 0 |
ルーマニア語 | 0 | 0 |
ロシア語 | 0 | 0 |
メンテナンス
編集- 表にない言語を追加する
- 利用者:Naggy Nagumo/統計/表を編集してください。
- 「見出し語数」で数集計対象になっていない品詞を追加する
- 利用者:Naggy Nagumo/統計/見出し語数を編集してください。
- 表を更新する
- このページのテーブルを
{{subst:利用者:Naggy Nagumo/統計/表}}
で置き換えてください。
- このページのテーブルを