この単語の漢字 | |
---|---|
好 | 色 |
こう 第四学年 |
しょく 第二学年 |
音読み | 音読み |
韻図 | ||
---|---|---|
字 | 好 | 色 |
読音 # | 2/2 | 1/1 |
声 | 曉 (32) | 生 (21) |
韻 | 豪 (89) | 職 (134) |
調 | 去声 (H) | 入声 (Ø) |
開合 | 開音 | 開音 |
等 | I | III |
反切 | 呼到切 | 所力切 |
擬音 | ||
鄭張尚芳 | /hɑuH/ | /ʃɨk̚/ |
潘悟雲 | /hɑuH/ | /ʃɨk̚/ |
邵栄芬 | /xɑuH/ | /ʃiek̚/ |
蒲立本 | /hawH/ | /ʂik̚/ |
李栄 | /xɑuH/ | /ʃiək̚/ |
王力 | /xɑuH/ | /ʃĭək̚/ |
高本漢 | /xɑuH/ | /ʂi̯ək̚/ |
推定官話読音 | hào | she |
白一平–サガール 系統1.1 (2014) | ||
---|---|---|
字 | 好 | 色 |
読音 # | 2/2 | 1/1 |
現代北京音 (拼音) |
hào | sè |
構擬中古音 | ‹ xawH › | ‹ srik › |
構擬上古音 | /*qʰˁuʔ-s/ | /*s.rək/ |
英語翻訳 | love, like (v.) | color; countenance |
Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system: * Parentheses "()" indicate uncertain presence; |
鄭張 系統 (2003) | ||
---|---|---|
字 | 好 | 色 |
読音 # | 2/2 | 1/1 |
No. | 4914 | 10989 |
Phonetic component |
好 | 色 |
Rime group |
幽 | 職 |
Rime subdivision |
1 | 0 |
Corresponding MC rime |
秏 | 色 |
構擬上古音 | /*qʰuːs/ | /*srɯɡ/ |